Ülkelere Göre Müslüman Nüfusu 2022

İslam, Hristiyanlıktan sonra dünyanın en çok inanılan ikinci dinidir. Bir demografik araştırmaya göre, İslam nüfusu dünya nüfusunun 1,9 milyar inananı ile %25’ini oluşturmaktadır. İslam, Kuzey Afrika‘da, Orta Doğu‘da ve Asya‘da yaygın bir dindir. Büyük Müslüman toplulukları ayrıca Çin‘de, Balkanlarda ve Rusya‘da bulunmaktadır. Dünyanın diğer bölgelerinde de büyük Müslüman azınlık nüfusu bulunmaktadır. Örneğin; Batı Avrupa’da %5’lik bir nüfus ile İslam, Hıristiyanlıktan sonra gelen ikinci din konumundadır.

Yaklaşık 50 ülkede Müslüman çoğunluk bulunmaktadır. Dünyadaki Müslüman nüfusun yaklaşık %62’lik kısmı Asya’da yaşamaktadır. Endonezya en kalabalık Müslüman ülkesidir ve Müslüman nüfusu 229 milyon (%90) civarlarındadır. Müslümanların yaklaşık %20’si Arap ülkelerinde yaşamaktadır. Orta Doğu’da Arap olmayan ülke olan İran’ın büyük çoğunluğu Müslümandır. Avrupa’da ise Türkiye, Kosova ve Bosna Hersek‘in nüfuslarının büyük bölümü Müslümandır. Buna rağmen Avrupa nüfusunun çoğu Hristiyan’dır. Mısır ve Nijerya, Afrika’nın en kalabalık Müslüman nüfusa sahip ülkeleridir.

Aşağıda her bir dinin 2022 yılı için toplam tahmini nüfusu verilmiştir:

Dinler Nüfusu Yüzde
Hristiyanlık 2.380.000.000 %31,10
İslam 1.910.000.000 %24,96
Hinduizm 1.160.000.000 %15,16
Budizm 507.000.000 %6,63
Halk Dinleri 430.000.000 %5,62
Diğer Dinler 61.000.000 %0,80
Yahudilik 14.600.000 %0,19
Herhangi Bir Dine Bağlı Olmayan 1.190.000.000 %15,55
Toplam 7.652.600.000 %100,00

En büyük Müslüman nüfusa sahip ülkelere baktığımızda; Endonezya’yı ilk sırada görüyoruz, Endonezya’da 229 milyon Müslüman nüfusu bulunuyor ve dünyadaki Müslüman nüfusunun %12,7 si bu ülkede yaşıyor. Listemizin ikinci sırasında 200 milyon Müslüman nüfusu ile Pakistan yer alırken onu 195 milyon ile Hindistan izliyor. 153 milyon Müslüman kişinin yaşadığı Bangladeş’te toplam Müslümanların %0.9’u yaşamaktadır. Nijerya’da 99 milyon Müslüman yaşarken komşumuz İran’da 82.5 milyon Müslüman yaşamaktadır.

Türkiye ise yaklaşık 79.8 milyon Müslüman nüfusu ile listenin 8. sırasında yer alırken Dünyada bulunan Müslümanların %4,6’sı ülkemizde yaşamaktadır.

En Yüksek Müslüman Yüzdesine Sahip İlk 10 Ülke (2022)

  1. Maldivler (%100)
  2. Moritanya (%99,9)
  3. Somali (%99,8)
  4. Tunus (%99,8)
  5. Afganistan (%99,7)
  6. Cezayir (%99,7)
  7. İran (%99.4)
  8. Yemen (%99,2)
  9. Fas (%99,0)
  10. Nijer (%98,3)

Not: %99,4 Müslüman oranıyla, tartışmalı bölge Batı Sahra 8. sırada yer alacaktı, ancak henüz Birleşmiş Milletler tarafından bir ülke olarak tanınmadığı için listeden çıkarıldı.

En Fazla Müslüman Nüfusuna Sahip İlk 10 Ülke (2022)

  1. Endonezya (231.000.000)
  2. Pakistan (212.300.000)
  3. Hindistan (200.000.000)
  4. Bangladeş (153.700.000)
  5. Nijerya (95.000.000–103.000.000)
  6. Mısır (85.000.000–90.000.000)
  7. İran (82.500.000)
  8. Türkiye (74.432.725)
  9. Cezayir (41.240.913)
  10. Sudan (39.585.777)

Ülkelere Göre Müslüman Nüfusu 2022

Sıra Ülke Müslüman Nüfus 2022 Nüfusu Müslüman Yüzdesi
1 Endonezya 229.000.000 279.134.505 %87.20
2 Pakistan 200.400.000 229.488.994 %96.50
3 Hindistan 195.000.000 1.406.631.776 %14.20
4 Bangladeş 153.700.000 167.885.689 %90.40
5 Nijerya 99.000.000 216.746.934 %49.60
6 Mısır 87.500.000 106.156.692 %92.35
7 İran 82.500.000 86.022.837 %99.40
8 Türkiye 79.850.000 85.561.976 %99.20
9 Cezayir 41.240.913 45.350.148 %99.00
10 Sudan 39.585.777 45.992.020 %97.00
11 Irak 38.465.864 42.164.965 %95.70
12 Fas 37.930.989 37.772.756 %99.00
13 Etiyopya 35.600.000 120.812.698 %33.90
14 Afganistan 34.836.014 40.754.388 %99.60
15 Suudi Arabistan 31.878.000 35.844.909 %97.10
16 Çin 28.127.500 1.448.471.400 %01.73
17 Yemen 27.784.498 31.154.867 %99.10
18 Özbekistan 26.550.000 34.382.084 %96.50
19 Nijer 21.101.926 26.083.660 %98.30
20 Rusya 20.000.000 145.805.947 %13.50
21 Tanzanya 19.426.814 63.298.550 %35.20
22 Mali 17.508.398 21.473.764 %95.00
23 Suriye 16.700.000 19.364.809 %93.00
24 Malezya 16.318.355 33.181.072 %61.30
25 Senegal 15.112.721 17.653.671 %96.10
26 Kazakistan 13.158.672 19.205.043 %70.20
27 DR Kongo 12.792.153 95.240.792 %10.00
28 Burkina Faso 12.141.769 22.102.838 %61.50
29 Fildişi Sahili 11.265.789 27.742.298 %42.90
30 Tunus 11.190.000 12.046.656 %99.80
31 Somali 10.978.000 16.841.795 %99.80
32 Gine 10.563.171 13.865.691 %89.10
33 Ürdün 10.165.577 10.300.869 %97.20
34 Azerbaycan 9.735.074 10.300.205 %96.90
35 Çad 9.183.207 17.413.580 %58.00
36 Filipinler 7.913.542 112.508.994 %08.00
37 Kamerun 7.692.289 27.911.548 %30.00
38 Tacikistan 7.621.700 9.957.464 %96.70
39 Libya 6.551.871 7.040.745 %97.00
40 Sierra Leone 6.067.706 8.306.436 %78.60
41 Fransa 5.720.000 65.584.518 %08.80
42 Kenya 5.500.000 56.215.221 %11.20
43 Uganda 5.435.234 48.432.863 %14.00
44 Gana 5.058.444 32.395.450 %18.00
45 Türkmenistan 4.830.000 6.201.943,00 %93.30
46 Almanya 4.750.000 83.883.596 %05.70
47 Kırgızistan 4.679.436 6.728.271 %80.00
48 BAE 4.615.081 10.081.785 %76.00
49 Filistin 4.298.000 5.345.541 %97.50
50 Birleşik Krallık 4.130.000 68.497.907 %06.30
51 Malawi 3.968.512 20.180.839 %20.00
52 Moritanya 3.840.429 4.901.981 %100.0
53 Mozambik 3.830.063 33.089.461 %17.90
54 Lübnan 3.519.743 6.684.849 %57.70
55 ABD 3.450.000 334.805.269 %1.10
56 Benin 3.141.319 12.784.726 %27.70
57 Kamboçya 3.125.401 17.168.639 %1.90
58 Tayland 3.000.000 70.078.203 %4.30
59 İtalya 2.987.840 60.262.770 %4.80
60 Eritre 2.630.000 3.662.244 %43.80
61 Madagaskar 2.568.361 29.178.077 %10.00
62 Güney Sudan 2.464.683 11.618.511 %20.00
63 Umman 2.427.000 5.323.993 %85.90
64 Myanmar 2.391.767 55.227.143 %4.30
65 Kuveyt 2.175.684 4.380.326 %74.60
66 Sri Lanka 2.105.000 21.575.842 %9.70
67 Gambiya 2.002.743 2.558.482 %95.70
68 Bosna Hersek 1.955.084 3.249.317 %50.70
69 Arnavutluk 1.797.645 2.866.374 %58.80
70 Gitmek 1.593.011 8.680.837 %20.0
71 Katar 1.566.786 2.979.915 %77.50
72 İsrail 1.516.482 8.922.892 %18.00
73 Nepal 1.292.909 30.225.582 %4.20
74 Burundi 1.184.452 12.624.840 %10.00
75 ispanya 1.180.000 46.719.142 %2.60
76 Kanada 1.148.213 38.388.419 %3.20
77 Bahreyn 1.063.239 1.783.983 %73.70
78 Güney Afrika 1.050.000 60.756.135 %1.90
79 Liberya 961.953 5.305.117 %20.00
80 Hollanda 880.000 17.211.447 %5.10
81 Belçika 879.377 11.668.278 %7.60
82 Orta Afrika Cumhuriyeti 861.759 5.016.678,00 %15.00
83 Bulgaristan 861.015 6.844.597 %13.40
84 Cibuti 857.496 1.016.097 %97.00
85 Gine Bissau 826.794 2.063.367 %45.10
86 Komorlar 807.204 907.419 %98.30
87 İsveç 800.000 10.218.971 %8.10
88 Singapur 781.558 5.943.546 %14.70
89 Brezilya 767.583 215.353.593 %0.36
90 Avusturya 712.000 9.066.710 %8.00
91 Ukrayna 695.000 43.192.122 %1.70
92 Avustralya 650.000 26.068.792 %2.60
93 Yunanistan 613.406 10.316.637 %5.70
94 Batı Sahra 599.633 626.161 %99.40
95 Ruanda 576.054 13.600.464 %4.80
96 Gürcistan 527.091 3.968.738 %10.70
97 İsviçre 440.000 8.773.637 %5.20
98 Arjantin 400.000 46.010.234 %0.90
99 Maldivler 386.193 540.985 %98.40
100 Brunei 355.045 445.431 %78.80
101 Kıbrıs 350.000 1.223.387 %28.20
102 Danimarka 313.713 5.834.950 %5.40
103 Hong Kong 295.746 7.604.299 %4.10
104 mayo 253.439 286.259 %97.00
105 Mauritius 236.020 1.274.727 %17.30
106 Sırbistan 221.460 8.653.016 %3.10
107 Gabon 211.903 2.331.533 %10.0
108 Japonya 185.000 125.584.838 %0.10
109 Zambiya 168.877 19.470.234 %1.00
110 Finlandiya 150.000 5.554.960 %2.70
111 Moğolistan 150.000 3.378.078 %5.00
112 Norveç 142.500 5.511.370 %5.70
113 Romanya 136.500 19.031.335 %0.65
114 Esvatini 129.230 1.184.817 %10.0
115 Venezuela 125.216 29.266.991 %0.40
116 Karadağ 122.849 627.950 %19.10
117 Kongo Cumhuriyeti 107.997 5.797.805 %2.00
118 Zimbabve 100.000 15.331.428 %0.70
119 Kolombiya 96.337 51.512.762 %0.20
120 Vietnam 96.160 98.953.541 %0.10
121 Angola 90.000 35.027.343 %0.30
122 Surinam 83.400 596.831 %13.90
123 Ekvator Ginesi 79.745 1.496.662 %10.00
124 Trinidad ve Tobago 78.000 1.406.585 %5.80
125 Slovenya 73.568 2.078.034 %3.60
126 Belarus 72.500 9.432.800 %0.75
127 İrlanda 70.952 5.020.199 %1.40
128 Portekiz 65.000 10.140.570 %0.40
129 Hırvatistan 64.057 4.059.286 %1.50
130 Tayvan 60.000 23.888.595 %0.30
131 Fiji 58.355 909.466 %6.30
132 Guyana 55.000 794.045 %7.30
133 Macaristan 50.000 9.606.259 %0.50
134 Yeni Zelanda 41.000 4.898.203 %0.90
135 yeniden birleşme 36.364 908.061 %4.20
136 Güney Kore 35.000 51.329.899 %0.10
137 Honduras 30.000 10.221.247 %0.30
138 Panama 25.000 4.446.964 %0.70
139 Lüksemburg 18.172 642.371 %3.00
140 Çek Cumhuriyeti 15.000 10.736.784 %0.15
141 Moldova 15.000 4.013.171 %0.40
142 Malta 11.675 444.033 %2.60
143 Yeşil Burun Adaları 11.367 567.678 %2.00
144 Küba 11.116 11.305.652 %0.10
145 Slovakya 10.866 5.460.193 %0.15
146 Namibya 9.654 2.633.874 %0.40
147 Botsvana 8.996 2.441.162 %0.40
148 Yeni Kaledonya 7.000 290.915 %2.80
149 Polonya 6.796 37.739.785 %0.02
150 Sao Tome ve Principe 5.931 227.679 %3.00
151 Jamaika 5.624 2.985.094 %0.20
152 Meksika 5.500 131.562.772 %0.01
153 Haiti 5.000 11.680.283 %0.00
154 Barbados 4.396 288.023 %1.50
155 Şili 4.000 19.250.195 %0.00
156 Ermenistan 3.038 2.971.966 %0.10
157 Lesoto 3.000 2.175.699 %0.10
158 Litvanya 3.000 2.661.708 %0.10
159 Kuzey Kore 3.000 25.990.679 %0.10
160 Fransız Guyanası 2.400 314.169 %0.90
161 Andora 2.228 77.463 %02.6
162 Lihtenştayn 2.050 38.387 %05.4
163 El Salvador 2.000 6.550.389 %0.00
164 Papua Yeni Gine 2.000 9.292.169 %0.00
165 Dominik Cumhuriyeti 2.000 11.056.370 %0.00
166 Bolivya 2.000 11.992.656 %0.00
167 Letonya 2.000 1.848.837 %0.15
168 Guadelup 2.000 399.794 %0.40
169 Saint Vincent ve Grenadinler 2.000 111.551 %1.70
170 Estonya 1.508 1.321.910 %0.00
171 Guatemala 1.200 18.584.039 %0.00
172 Cebelitarık 1.150 33.704 %4.00
173 Seyşeller 1.036 99.426 %1.10
174 Porto Riko 1.000 2.829.812 %0.00
175 Nikaragua 1.000 6.779.100 %0.00
176 Paraguay 1.000 7.305.843 %0.00
177 Laos 1.000 7.481.023 %0.00
178 Timor Leste 1.000 1.369.429 %0.10

hala anlatacak bir şeyler var!

Bir yanıt bırakın:

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Site Altbilgisi