Dünya Nüfus Sıralaması (2022)

Dünya nüfusu veya dünya insan nüfusu, dünya üzerinde yaşayan insan sayısını verir. En güncel tahminlere göre dünya nüfusu 7,95 milyarı geçmiştir. 20. yüzyılın son 70 senesinde dünya nüfusu tarihte en fazla yükselişini göstermiştir.

Dünya üzerinde yaşayan insan sayısı anlamına gelen dünya nüfusu her geçen gün artış gösteriyor. Bu artışlar yıldan yıla ölüm, doğum ve göçlere göre farklılık gösterebiliyor. Dünya üzerinde bu artış bazı ülkelerde daha fazla artış gösteriyor. Ülkelere göre dünya nüfus sıralamasında Çin başı çekerken ikinci sırada Hindistan ve üçüncü sırada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yer alıyor. Kadın ve erkek doğum, ölüm oranları da ülke içerisinde farklılıklar gösteriyor. Dünyada kaç insan var? Ülkelere göre güncel dünya nüfus sıralaması ve tablosu ile ilgili detaylı bilgilere “Dünya Nüfusu 2022” içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

World Population Review’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2022 yılında dünya nüfusu 7 milyar 953 milyon kişi olarak kaydedildi

2022 Dünya Nüfusu 7.953.952.567

Listenin başında 1 milyar 447 milyon kişi ile Çin birinci sırada yer alırken, 1 milyar 402 milyon ile Hindistan ikinci, 334 milyon kişi ile ise ABD üçün sırada yer aldı.

Yıllara Göre Dünya Nüfusunda Önemli Kilometre Taşları

  • 1 milyara 1802 yılında ulaşılmıştır.
  • 2 milyara 1927 yılında ulaşılmıştır.
  • 3 milyara 1961 yılında ulaşılmıştır.
  • 4 milyara 1971 yılında ulaşılmıştır.
  • 5 milyara 1987 yılında ulaşılmıştır.
  • 6 milyara 1999 tarihinde ulaşılmıştır.
  • 7 milyara 2011 tarihinde ulaşılmıştır.

Birleşmiş Milletler Nüfus Projeksiyonu

  • 9,6 milyara 2030 yılında ulaşılacaktır.
  • 10,3 milyara 2040 yılında ulaşılacaktır.
  • 12 milyara 2050 yılında ulaşılacaktır.
Sıra Ülke 2022 Nüfusu Alan Dünya Yüzdesi
1 Çin 1,447,088,572 9,706,961 km² 18.21%
2 Hindistan 1,402,361,319 3,287,590 km² 17.68%
3 Amerika Birleşik Devletleri 334,187,606 9,372,610 km² 4.21%
4 Endonezya 278,236,021 1,904,569 km² 3.51%
5 Pakistan 228,105,929 881,912 km² 2.89%
6 Nijerya 215,014,617 923,768 km² 2.73%
7 Brezilya 214,914,279 8,515,767 km² 2.71%
8 Bangladeş 167,377,352 147,570 km² 2.11%
9 Rusya 145,835,140 17,098,242 km² 1.83%
10 Meksika 131,142,250 1,964,375 km² 1.65%
11 Japonya 125,733,876 377,930 km² 1.58%
12 Etiyopya 119,864,102 1,104,300 km² 1.52%
13 Filipinler 112,036,823 342,353 km² 1.41%
14 Mısır 105,542,220 1,002,450 km² 1.33%
15 Vietnam 98,698,013 331,212 km² 1.24%
16 DR Kongo 94,313,824 2,344,858 km² 1.20%
17 İran 85,704,077 1,648,195 km² 1.08%
18 Türkiye 85,364,125 783,562 km² 1.08%
19 Almanya 83,871,777 357,114 km² 1.05%
20 Tayland 70,036,718 513,120 km² 0.88%
21 Birleşik Krallık 68,399,927 242,900 km² 0.86%
22 Fransa 65,533,696 551,695 km² 0.82%
23 Tanzanya 62,715,398 945,087 km² 0.80%
24 Güney Afrika 60,524,482 1,221,037 km² 0.76%
25 İtalya 60,294,563 301,336 km² 0.76%
26 Kenya 55,817,274 580,367 km² 0.71%
27 Myanmar 55,095,006 676,578 km² 0.69%
28 Kolombiya 51,411,000 1,141,748 km² 0.65%
29 Güney Kore 51,320,444 100,210 km² 0.65%
30 Uganda 47,996,268 241,550 km² 0.61%
31 ispanya 46,727,297 505,992 km² 0.59%
32 Arjantin 45,879,397 2,780,400 km² 0.58%
33 Sudan 45,643,004 1,886,068 km² 0.58%
34 Cezayir 45,113,531 2,381,741 km² 0.57%
35 Ukrayna 43,279,701 603,500 km² 0.54%
36 Irak 41,847,742 438,317 km² 0.53%
37 Afganistan 40,457,612 652,230 km² 0.51%
38 Kanada 38,284,175 9,984,670 km² 0.48%
39 Fas 37,634,946 446,550 km² 0.47%
40 Polonya 37,759,405 312,679 km² 0.47%
41 Suudi Arabistan 35,678,615 2,149,690 km² 0.45%
42 Angola 34,672,299 1,246,700 km² 0.44%
43 Özbekistan 34,237,892 447,400 km² 0.43%
44 Peru 33,571,809 1,285,216 km² 0.42%
45 Malezya 33,051,181 330,803 km² 0.42%
46 Mozambik 32,790,085 801,590 km² 0.42%
47 Gana 32,180,934 238,533 km² 0.41%
48 Yemen 30,940,233 527,968 km² 0.39%
49 Nepal 30,062,361 147,181 km² 0.38%
50 Venezuela 29,130,717 916,445 km² 0.37%
51 Madagaskar 28,935,550 587,041 km² 0.37%
52 Kamerun 27,688,995 475,442 km² 0.35%
53 Fildişi Sahili 27,519,745 322,463 km² 0.35%
54 Nijer 25,774,592 1,267,000 km² 0.33%
55 Avustralya 25,977,076 7,692,024 km² 0.33%
56 Kuzey Kore 25,957,231 120,538 km² 0.33%
57 Tayvan 23,877,603 36,193 km² 0.30%
58 Burkina Faso 21,906,524 272,967 km² 0.28%
59 Sri Lanka 21,550,313 65,610 km² 0.27%
60 Mali 21,273,549 1,240,192 km² 0.27%
61 Malawi 20,008,636 118,484 km² 0.25%
62 Zambiya 19,292,121 752,612 km² 0.24%
63 Suriye 19,083,161 185,180 km² 0.24%
64 Şili 19,228,921 756,102 km² 0.24%
65 Kazakistan 19,137,083 2,724,900 km² 0.24%
66 Romanya 19,064,192 238,391 km² 0.24%
67 Guatemala 18,476,249 108,889 km² 0.23%
68 Ekvador 18,038,074 276,841 km² 0.23%
69 Senegal 17,505,578 196,722 km² 0.22%
70 Çad 17,252,368 1,284,000 km² 0.22%
71 Hollanda 17,199,273 41,850 km² 0.22%
72 Kamboçya 17,096,897 181,035 km² 0.22%
73 Somali 16,686,138 637,657 km² 0.21%
74 Zimbabve 15,253,186 390,757 km² 0.19%
75 Gine 13,746,791 245,857 km² 0.17%
76 Ruanda 13,495,865 26,338 km² 0.17%
77 Benin 12,676,700 112,622 km² 0.16%
78 Burundi 12,505,468 27,834 km² 0.16%
79 Tunus 12,010,962 163,610 km² 0.15%
80 Bolivya 11,941,125 1,098,581 km² 0.15%
81 Haiti 11,635,607 27,750 km² 0.15%
82 Belçika 11,655,632 30,528 km² 0.15%
83 Güney Sudan 11,546,769 619,745 km² 0.15%
84 Küba 11,309,198 109,884 km² 0.14%
85 Dominik Cumhuriyeti 11,023,158 48,671 km² 0.14%
86 Çek Cumhuriyeti 10,733,002 78,865 km² 0.13%
87 Yunanistan 10,333,656 131,990 km² 0.13%
88 Ürdün 10,281,722 89,342 km² 0.13%
89 Azerbaycan 10,275,030 86,600 km² 0.13%
90 Honduras 10,170,189 112,492 km² 0.13%
91 İsveç 10,199,824 450,295 km² 0.13%
92 Portekiz 10,149,907 92,090 km² 0.13%
93 Birleşik Arap Emirlikleri 10,051,292 83,600 km² 0.13%
94 Tacikistan 9,890,332 143,100 km² 0.13%
95 Macaristan 9,615,478 93,028 km² 0.12%
96 Belarus 9,435,991 207,600 km² 0.12%
97 Papua Yeni Gine 9,236,147 462,840 km² 0.12%
98 Avusturya 9,057,491 83,871 km² 0.11%
99 İsrail 8,879,871 20,770 km² 0.11%
100 İsviçre 8,754,372 41,284 km² 0.11%
101 Gitmek 8,615,123 56,785 km² 0.11%
102 Sırbistan 8,666,844 88,361 km² 0.11%
103 Sierra Leone 8,253,132 71,740 km² 0.10%
104 Hong Kong 7,586,807 1,104 km² 0.10%
105 Laos 7,448,284 236,800 km² 0.09%
106 Paraguay 7,278,068 406,752 km² 0.09%
107 Libya 7,014,270 1,759,540 km² 0.09%
108 Bulgaristan 6,861,380 110,879 km² 0.09%
109 Nikaragua 6,754,162 130,373 km² 0.09%
110 Kırgızistan 6,695,887 199,951 km² 0.08%
111 Lübnan 6,703,169 10,452 km² 0.08%
112 Kurtarıcı 6,540,225 21,041 km² 0.08%
113 Türkmenistan 6,174,877 488,100 km² 0.08%
114 Singapur 5,928,418 710 km² 0.07%
115 Danimarka 5,827,977 43,094 km² 0.07%
116 Kongo Cumhuriyeti 5,752,183 342,000 km² 0.07%
117 Finlandiya 5,552,714 338,424 km² 0.07%
118 Norveç 5,496,596 323,802 km² 0.07%
119 Slovakya 5,460,311 49,037 km² 0.07%
120 Filistin 5,306,184 6,220 km² 0.07%
121 Umman 5,289,009 309,500 km² 0.07%
122 Liberya 5,264,696 111,369 km² 0.07%
123 Kosta Rika 5,168,408 51,100 km² 0.07%
124 İrlanda 5,007,553 70,273 km² 0.06%
125 Orta Afrika Cumhuriyeti 4,985,948 622,984 km² 0.06%
126 Moritanya 4,860,969 1,030,700 km² 0.06%
127 Yeni Zelanda 4,886,029 270,467 km² 0.06%
128 Panama 4,425,808 75,417 km² 0.06%
129 Kuveyt 4,361,888 17,818 km² 0.06%
130 Hırvatistan 4,066,732 56,594 km² 0.05%
131 Moldova 4,016,717 33,846 km² 0.05%
132 Gürcistan 3,972,166 69,700 km² 0.05%
133 Eritre 3,643,097 117,600 km² 0.05%
134 Uruguay 3,492,588 181,034 km² 0.04%
135 Moğolistan 3,362,240 1,564,110 km² 0.04%
136 Bosna Hersek 3,254,872 51,209 km² 0.04%
137 Jamaika 2,981,312 10,991 km² 0.04%
138 Katar 2,963,368 11,586 km² 0.04%
139 Ermenistan 2,970,784 29,743 km² 0.04%
140 Arnavutluk 2,868,501 28,748 km² 0.04%
141 Porto Riko 2,834,185 8,870 km² 0.04%
142 Litvanya 2,671,281 65,300 km² 0.03%
143 Namibya 2,618,864 825,615 km² 0.03%
144 Gambiya 2,535,317 10,689 km² 0.03%
145 Botsvana 2,426,979 582,000 km² 0.03%
146 Gabon 2,314,277 267,668 km² 0.03%
147 Lesoto 2,170,262 30,355 km² 0.03%
148 Kuzey Makedonya 2,081,777 25,713 km² 0.03%
149 Slovenya 2,078,270 20,273 km² 0.03%
150 Gine Bissau 2,047,884 36,125 km² 0.03%
151 Letonya 1,854,865 64,559 km² 0.02%
152 Bahreyn 1,771,218 765 km² 0.02%
153 Ekvator Ginesi 1,481,534 28,051 km² 0.02%
154 Trinidad ve Tobago 1,405,521 5,130 km² 0.02%
155 Doğu Timor 1,361,274 14,874 km² 0.02%
156 Estonya 1,322,737 45,227 km² 0.02%
157 Mauritius 1,274,254 2,040 km² 0.02%
158 Kıbrıs 1,220,787 9,251 km² 0.02%
159 Esvatini 1,180,799 17,364 km² 0.01%
160 Cibuti 1,011,606 23,200 km² 0.01%
161 Fiji 907,339 18,272 km² 0.01%
162 yeniden birleşme 906,052 2,511 km² 0.01%
163 Komorlar 901,155 1,862 km² 0.01%
164 Guyana 792,863 214,969 km² 0.01%
165 Butan 785,341 38,394 km² 0.01%
166 Solomon Adaları 715,486 28,896 km² 0.01%
167 Makao 664,535 30 km² 0.01%
168 Lüksemburg 639,771 2,586 km² 0.01%
169 Karadağ 627,95 13,812 km² 0.01%
170 Batı Sahra 621,552 266,000 km² 0.01%
171 Surinam 595,176 163,820 km² 0.01%
172 Yeşil Burun Adaları 565,787 4,033 km² 0.01%
173 Maldivler 540,867 300 km² 0.01%
174 Brunei 444,131 5,765 km² 0.01%
175 Malta 443,678 316 km² 0.01%
176 Belize 409,826 22,966 km² 0.01%
177 Bahamalar 399,334 13,943 km² 0.01%
178 Guadelup 399,676 1,628 km² 0.01%
179 Martinik 374,323 1,128 km² 0.00%
180 İzlanda 344,684 103,000 km² 0.00%
181 Vanuatu 319,35 12,189 km² 0.00%
182 Fransız Guyanası 311,805 83,534 km² 0.00%
183 Yeni Kaledonya 290,088 18,575 km² 0.00%
184 Barbados 287,905 430 km² 0.00%
185 mayo 284,013 374 km² 0.00%
186 Fransız Polinezyası 283,691 4,167 km² 0.00%
187 Sao Tome ve Principe 226,261 964 km² 0.00%
188 Samoa 201,648 2,842 km² 0.00%
189 Aziz Lucia 184,877 616 km² 0.00%
190 Guam 171,046 549 km² 0.00%
191 Curacao 165,293 444 km² 0.00%
192 Kiribati 122,71 811 km² 0.00%
193 Mikronezya 117,134 702 km² 0.00%
194 Grenada 113,357 344 km² 0.00%
195 Saint Vincent ve Grenadinler 111,551 389 km² 0.00%
196 Tonga 107,394 747 km² 0.00%
197 Aruba 107,491 180 km² 0.00%
198 ABD Virjin Adaları 104,089 347 km² 0.00%
199 Antigua ve Barbuda 99,273 442 km² 0.00%
200 Seyşeller 99,308 452 km² 0.00%
201 Man Adası 85,732 572 km² 0.00%
202 Andora 77,463 468 km² 0.00%
203 Dominika 72,344 751 km² 0.00%
204 Cayman Adaları 67,277 264 km² 0.00%
205 Bermuda 61,939 54 km² 0.00%
206 Marşal Adaları 60,057 181 km² 0.00%
207 Kuzey Mariana Adaları 58,269 464 km² 0.00%
208 Grönland 56,973 2,166,086 km² 0.00%
209 Amerikan Samoası 55,03 199 km² 0.00%
210 Saint Kitts ve Nevis 53,871 261 km² 0.00%
211 Faroe Adaları 49,233 1,393 km² 0.00%
212 Aziz Martin 43,966 34 km² 0.00%
213 Monako 39,783 2 km² 0.00%
214 Turks ve Caicos Adaları 39,741 948 km² 0.00%
215 Aziz Martin 39,73 53 km² 0.00%
216 Lihtenştayn 38,387 160 km² 0.00%
217 San Marino 34,085 61 km² 0.00%
218 Cebelitarık 33,704 6 km² 0.00%
219 Britanya Virjin Adaları 30,596 151 km² 0.00%
220 Palau 18,233 459 km² 0.00%
221 Cook Adaları 17,571 236 km² 0.00%
222 anguilla 15,23 91 km² 0.00%
223 Tuvalu 12,066 26 km² 0.00%
224 Wallis ve Futuna 10,982 142 km² 0.00%
225 Nauru 10,903 21 km² 0.00%
226 Aziz Barthelemy 9,945 21 km² 0.00%
227 Aziz Pierre ve Miquelon 5,759 242 km² 0.00%
228 Montserrat 4,965 102 km² 0.00%
229 Falkland adaları 3,539 12,173 km² 0.00%
230 Niue 1,622 260 km² 0.00%
231 Tokelau 1,378 12 km² 0.00%
232 Vatikan Şehri 799 1 km² 0.00%

hala anlatacak bir şeyler var!

Bir yanıt bırakın:

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

Site Altbilgisi